名次 | 名稱 | 成交量 | 增減 |
---|---|---|---|
{{index + 1}} | {{item.name}} | {{item.value}} | {{item.change}} |
暫無數據 | |||
總計 | {{volume.totalValue}} | {{volume.totalChanges}} |
名次 | 名稱 | 多單持倉 | 增減 |
---|---|---|---|
{{index + 1}} | {{item.name}} | {{item.value}} | {{item.change}} |
暫無數據 | |||
總計 | {{long.totalValue}} | {{long.totalChanges}} |
名次 | 名稱 | 空單持倉 | 增減 |
---|---|---|---|
{{index + 1}} | {{item.name}} | {{item.value}} | {{item.change}} |
暫無數據 | |||
總計 | {{short.totalValue}} | {{short.totalChanges}} |
因交易所只公布前20名數據,總計數據非整體市場總計數據,敬請留意?。?!