頒獎單位 | 獎項名稱 | 獎杯/證書名稱 | 獲獎單位 | 獲獎時間 |
鄭州商品交易所 | 2022年度會員評優-綜合獎 | 2022年度優秀會員 | 中信期貨 | 2023年1月30日 |
產業服務優秀會員 | 中信期貨 | |||
機構服務優秀會員 | 中信期貨 | |||
專業獎 | 期權市場服務獎 | 中信期貨 | ||
綜合業務平臺建設獎 | 中信期貨 | |||
國際市場服務獎 | 中信期貨 | |||
人才培育獎 | 中信期貨 | |||
客戶管理獎 | 中信期貨 | |||
技術支持獎 | 中信期貨 | |||
產業服務獎 | 農業產業服務獎 | 中信期貨 | ||
紡織產業服務獎 | 中信期貨 | |||
化工產業服務獎 | 中信期貨 | |||
光伏建材產業服務獎 | 中信期貨 | |||
冶金產業服務獎 | 中信期貨 | |||
產業服務優秀營業部 | 農業產業服務獎 | 中信期貨廣州分公司 | ||
紡織產業服務獎 | 中信期貨新疆分公司 | |||
化工產業服務獎 | 中信期貨浙江分公司 | |||
光伏建材產業服務獎 | 中信期貨蕪湖分公司 | |||
冶金產業服務獎 | 中信期貨寧夏分公司 | |||
人民銀行 | 金融科技發展獎-三等獎 | 基于數據治理的期貨公司大數據服務體系建設實踐及創新應用軟件 | 中信期貨 | 2023年1月13日 |
上海期貨交易所 | 2022年度上海期貨交易所會員評優 | 優秀會員金獎 | 中信期貨 | 2023年3月31日 |
產業服務類 | 鋼材產業服務獎 | 中信期貨 | 2023年3月31日 | |
有色產業服務獎 | 中信期貨 | 2023年3月31日 | ||
貴金屬產業服務獎 | 中信期貨 | 2023年3月31日 | ||
能化產業服務獎 | 中信期貨 | 2023年3月31日 | ||
期權市場服務獎 | 中信期貨 | 2023年3月31日 | ||
2022年度上海國際能源交易中心會員評優 | 優秀會員獎 | 中信期貨 | 2023年3月31日 | |
2022年度優秀分析師(團隊) | 優秀投研團隊獎 | 中信期貨研究所 | 2023年2月10日 | |
優秀產業服務團隊獎 | 優秀黑色金屬產業服務團隊獎 | 中信期貨研究所黑色金屬研究團隊 | ||
優秀貴金屬產業服務團隊獎 | 中信期貨研究所貴金屬研究團隊 | |||
優秀能化產業服務團隊獎 | 中信期貨研究所能化研究團隊 | |||
優秀分析師個人獎項 | 優秀有色金屬分析師獎 | 沈照明 | ||
優秀黑色金屬分析師獎 | 俞塵泯 | |||
優秀貴金屬分析師獎 | 張文 | |||
優秀能化分析師獎 | 李青、楊家明 | |||
優秀衍生品分析師獎 | 魏新照 | |||
優秀分析師新人獎 | 張遠 | |||
上海國際能源交易中心獎項 | 優秀原油分析師獎 | 桂晨曦 | ||
中國金融期貨交易所 | 2022年度優秀會員綜合獎 | 白金獎 | 中信期貨 | 2023年2月17日 |
2022年度風險管理服務獎 | 風險管理服務獎(股指期貨類) | 中信期貨 | ||
風險管理服務獎(國債期貨類) | 中信期貨 | |||
風險管理服務獎(股指期權類) | 中信期貨 | |||
2022年度技術管理獎 | 技術管理獎 | 中信期貨 | ||
2022年度機構服務獎 | 機構服務獎 | 中信期貨 | ||
大連商品交易所 | 2022年度優秀會員 | 優秀會員金獎 | 中信期貨 | 2023年2月20日 |
優秀農產品產業服務獎 | 中信期貨 | |||
優秀能化產業服務獎 | 中信期貨 | |||
優秀鋼鐵原燃料產業服務獎 | 中信期貨 | |||
優秀機構服務獎 | 中信期貨 | |||
優秀期權市場服務獎 | 中信期貨 | |||
優秀國際市場服務獎 | 中信期貨 |
頒獎單位 | 獎項名稱 | 獎杯/證書名稱 | 獲獎單位 | 獲獎時間 |
上海期貨交易所 | 2021年度會員評優 | 優秀會員金獎 | 中信期貨 | 2022年2月23日 |
鋼材產業服務獎 | 中信期貨 | 2022年2月23日 | ||
有色產業服務獎 | 中信期貨 | 2022年2月23日 | ||
貴金屬產業服務獎 | 中信期貨 | 2022年2月23日 | ||
能化產業服務獎 | 中信期貨 | 2022年2月23日 | ||
期權市場服務獎 | 中信期貨 | 2022年2月23日 | ||
2021年度優秀分析師(團隊) | 優秀投研團隊獎 | 中信期貨研究咨詢部 | 2022年1月28日 | |
優秀黑色金屬產業服務團隊 | 中信期貨黑色金屬研究團隊 | 2022年1月28日 | ||
優秀能化產業服務團隊 | 中信期貨能化研究團隊 | 2022年1月28日 | ||
優秀有色金屬分析師 | 沈照明 | 2022年1月28日 | ||
優秀黑色金屬分析師 | 姜秀銘 | 2022年1月28日 | ||
優秀能化分析師 | 楊家明、李青 | 2022年1月28日 | ||
優秀分析師新人獎 | 張文 | 2022年1月28日 | ||
2021年度做市商表彰 | 做市業務鉆石獎 | 中信中證資本 | 2022年3月3日 | |
做市業務項目特別貢獻獎 | 中信中證資本 | 2022年3月3日 | ||
上海國際能源交易中心 | 2021年度會員評優 | 優秀會員 | 中信期貨 | 2022年2月23日 |
2022年度國際銅期貨“一路銅行”項目 | 卓越獎 | 中信期貨 | 2022年11月14日 | |
中國金融期貨交易所 | 2021年度優秀會員 | 優秀會員白金獎 | 中信期貨 | 2022年1月9日 |
風險管理服務獎(國債期貨類) | 中信期貨 | 2022年1月9日 | ||
風險管理服務獎(股指期權類) | 中信期貨 | 2022年1月9日 | ||
風險管理服務獎(股指期貨類) | 中信期貨 | 2022年1月9日 | ||
技術管理獎 | 中信期貨 | 2022年1月9日 | ||
國債期貨做市商優秀服務會員獎 | 中信期貨 | 2022年6月23日 | ||
股指期權做市商優秀服務會員獎 | 中信期貨 | 2022年6月23日 | ||
大連商品交易所 | 2021年度優秀會員 | 優秀會員金獎 | 中信期貨 | 2022年1月26日 |
優秀農產品產業服務獎 | 中信期貨 | 2022年1月26日 | ||
優秀能化產業服務獎 | 中信期貨 | 2022年1月26日 | ||
優秀鋼鐵原燃料產業服務獎 | 中信期貨 | 2022年1月26日 | ||
優秀機構服務獎 | 中信期貨 | 2022年1月26日 | ||
優秀期權市場服務獎 | 中信期貨 | 2022年1月26日 | ||
優秀國際市場服務獎 | 中信期貨 | 2022年1月26日 | ||
優秀鄉村振興獎 | 中信期貨 | 2022年1月26日 | ||
2021年度做市商貢獻獎 | 期貨做市商最佳貢獻獎 | 中信中證資本 | 2022年2月11日 | |
期權做市商先進貢獻獎 | 中信中證資本 | 2022年2月11日 | ||
鄭州商品交易所 | 2021年度優秀會員表彰綜合獎與專業獎 | 優秀會員 | 中信期貨 | 2022年1月21日 |
產業服務優秀會員 | 中信期貨 | |||
機構服務優秀會員 | 中信期貨 | |||
優秀風險管理公司 | 中信中證資本 | |||
綜合業務平臺建設獎 | 中信期貨 | |||
期權市場服務獎 | 中信期貨 | |||
國際市場服務獎 | 中信期貨 | |||
客戶管理獎 | 中信期貨 | |||
產業服務獎 | 農業產業服務獎 | 中信期貨 | ||
紡織產業服務獎 | 中信期貨 | |||
能化產業服務獎 | 中信期貨 | |||
建材產業服務獎 | 中信期貨 | |||
冶金產業服務獎 | 中信期貨 | |||
產業服務優秀營業部 | 農業產業服務獎優秀營業部 | 中信期貨廈門分公司 | ||
紡織產業服務獎優秀營業部 | 中信期貨新疆分公司 | |||
能化產業服務獎優秀營業部 | 中信期貨浙江分公司 | |||
建材產業服務獎優秀營業部 | 中信期貨中南分公司 | |||
冶金產業服務獎優秀營業部 | 中信期貨寧夏分公司 | |||
香港交易所 | 2021年度“模范中資期貨商” | 2021年度“模范中資期貨商”獎杯 | 中信期貨國際 | 2022年3月 |
2021年度“最活躍經紀商—貨幣期貨” | 2021年度“最活躍經紀商—貨幣期貨”獎杯 | 中信期貨國際 | 2022年3月 | |
新加坡交易所 | 2022年度“前五大中資期貨經紀商(新交所美元/離岸人民幣衍生品)” | 2022年度“前五大中資期貨經紀商(新交所美元/離岸人民幣衍生品)”獎杯 | 中信期貨國際 | 2022年12月 |
中國保險資產管理業協會 | 2021年度保險資產管理業最受歡迎投資業務合作機構 | 最受險資歡迎期貨公司 | 中信期貨 | 2022年9月 |
最受險資歡迎期貨公司——股指期貨業務 | 中信期貨 | 2022年9月 | ||
最受險資歡迎期貨公司——國債期貨業務 | 中信期貨 | 2022年9月 | ||
Wind | 2022年Wind金牌期貨研究獎 | 最受歡迎研究機構 | 中信期貨 | 2022年12月 |
研究領域單項獎 | 金融期貨 | 中信期貨 | 2022年12月 | |
商品期貨 | 中信期貨 | 2022年12月 | ||
研究領域細分行業獎 | 貴金屬 | 中信期貨 | 2022年12月 | |
有色金屬 | 中信期貨 | 2022年12月 | ||
煤焦鋼礦 | 中信期貨 | 2022年12月 | ||
非金屬建材 | 中信期貨 | 2022年12月 | ||
能源 | 中信期貨 | 2022年12月 | ||
化工 | 中信期貨 | 2022年12月 | ||
谷物 | 中信期貨 | 2022年12月 | ||
油脂油料 | 中信期貨 | 2022年12月 | ||
軟商品 | 中信期貨 | 2022年12月 | ||
農副產品 | 中信期貨 | 2022年12月 | ||
期貨日報、證券時報 | 第十五屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 中國最佳期貨公司 | 中信期貨 | 2022年12月 |
最佳商品期貨產業服務獎 | 中信期貨 | 2022年12月 | ||
最佳金融期貨服務獎 | 中信期貨 | 2022年12月 | ||
最佳鄉村振興服務及社會責任公益獎 | 中信期貨 | 2022年12月 | ||
最佳企業文化品牌建設獎 | 中信期貨 | 2022年12月 | ||
最佳資產管理領航獎 | 中信期貨 | 2022年12月 | ||
年度優秀資管產品 | 中信期貨資管產品1 | 2022年12月 | ||
最受歡迎的期貨經營機構自媒體 | 中信期貨 | 2022年12月 | ||
年度投資者教育模式創新獎 | 中信期貨 | 2022年12月 | ||
最佳風險管理子公司服務創新獎 | 中信中證資本 | 2022年12月 | ||
最佳金融科技進步獎 | 中信期貨 | 2022年12月 | ||
國際化進程新銳獎 | 中信期貨國際 | 2022年12月 | ||
最佳衍生品綜合服務創新獎 | 中信期貨 | 2022年12月 | ||
中國最佳期貨經營分支機構 | 上海分公司、浙江分公司 | 2022年12月 | ||
最佳期貨人才培養機構貢獻獎 | 中信期貨 | 2022年12月 | ||
最佳銀期合作創新開拓獎 | 中信銀行與中信期貨 | 2022年12月 | ||
最佳期貨IB證券經營機構 | 中信證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、中信證券華南股份有限公司 | 2022年12月 | ||
中國金牌期貨研究所 | 中信期貨研究所 | 2022年12月 | ||
最佳期貨研究機構領頭人 | 王稹 | 2022年12月 | ||
最佳宏觀金融研究團隊 | 中信期貨宏觀金融研究團隊 | 2022年12月 | ||
最佳黑色產業研究團隊 | 中信期貨黑色金屬研究團隊 | 2022年12月 | ||
最佳金屬產業研究團隊 | 中信期貨研究所金屬組 | 2022年12月 | ||
最佳能源化工產業研究團隊 | 中信期貨能源化工團隊 | 2022年12月 | ||
最佳宏觀金融期貨分析師 | 姜婧、張文、張菁 | 2022年12月 | ||
最佳期權分析師 | 康遵禹 | 2022年12月 | ||
最佳農副產品期貨分析師 | 吳靜雯、李興彪 | 2022年12月 | ||
最佳工業品期貨分析師 | 朱子悅、辛修令、黃謙、沈照明、楊家明 | 2022年12月 | ||
期貨日報 | 第16屆全國期貨(期權)實盤交易大賽 | 優秀客戶服務獎 | 中信期貨 | 2022年10月 |
中國金融思想政治工作研究會、中國金融文化建設協會 | 2021-2022年全國金融系統文化建設優秀單位 | 全國金融系統文化建設優秀單位 | 中信期貨 | 2022年12月 |
中央國債登記結算有限公司 | 擔保品十年盤點 | 債券作為期貨保證金業務參與度位列同類機構前1% | 中信期貨 | 2022年1月 |
頒獎單位 | 獎項名稱 | 獎杯(證書)名稱 | 獲獎單位 | 頒獎時間 |
鄭州商品交易所 | 2020年度優秀會員 | 2020年度優秀會員 | 中信期貨 | 2021年1月18日 |
產業服務優秀會員 | 中信期貨 | 2021年1月18日 | ||
優秀風險管理公司 | 中信中證資本管理有限公司 | 2021年1月18日 | ||
國際市場服務優秀會員 | 中信期貨 | 2021年1月18日 | ||
2020年度品種服務優秀會員 | 棉系品種服務優秀會員 | 中信期貨 | 2021年1月18日 | |
菜系品種服務優秀會員 | 中信期貨 | 2021年1月18日 | ||
蘋果品種服務優秀會員 | 中信期貨 | 2021年1月18日 | ||
紅棗品種服務優秀會員 | 中信期貨 | 2021年1月18日 | ||
白糖品種服務優秀會員 | 中信期貨 | 2021年1月18日 | ||
PTA品種服務優秀會員 | 中信期貨 | 2021年1月18日 | ||
短纖品種服務優秀會員 | 中信期貨 | 2021年1月18日 | ||
甲醇品種服務優秀會員 | 中信期貨 | 2021年1月18日 | ||
尿素品種服務優秀會員 | 中信期貨 | 2021年1月18日 | ||
動力煤品種服務優秀會員 | 中信期貨 | 2021年1月18日 | ||
玻璃品種服務優秀會員 | 中信期貨 | 2021年1月18日 | ||
純堿品種服務優秀會員 | 中信期貨 | 2021年1月18日 | ||
鐵合金品種服務優秀會員 | 中信期貨 | 2021年1月18日 | ||
2020年度品種服務優秀營業部 | 棉系品種服務優秀營業部 | 中信期貨新疆分公司 | 2021年1月18日 | |
菜系品種服務優秀營業部 | 中信期貨廈門分公司 | 2021年1月18日 | ||
蘋果品種服務優秀營業部 | 中信期貨華南分公司 | 2021年1月18日 | ||
紅棗品種服務優秀營業部 | 中信期貨北京分公司 | 2021年1月18日 | ||
白糖品種服務優秀營業部 | 中信期貨上海分公司 | 2021年1月18日 | ||
PTA品種服務優秀營業部 | 中信期貨浙江分公司 | 2021年1月18日 | ||
短纖品種服務優秀營業部 | 中信期貨杭州蕭山分公司 | 2021年1月18日 | ||
甲醇品種服務優秀營業部 | 中信期貨上海浦東分公司 | 2021年1月18日 | ||
尿素品種服務優秀營業部 | 中信期貨深圳分公司 | 2021年1月18日 | ||
動力煤品種服務優秀營業部 | 中信期貨無錫分公司 | 2021年1月18日 | ||
玻璃品種服務優秀營業部 | 中信期貨河北分公司 | 2021年1月18日 | ||
純堿品種服務優秀營業部 | 中信期貨中南分公司 | 2021年1月18日 | ||
鐵合金品種服務優秀營業部 | 中信期貨寧夏分公司 | 2021年1月18日 | ||
大連商品交易所 | 2020年度優秀會員表彰 | 優秀會員金獎 | 中信期貨 | 2021年1月20日 |
優秀農產品產業服務獎 | 中信期貨 | 2021年1月20日 | ||
優秀化工品產業服務獎 | 中信期貨 | 2021年1月20日 | ||
優秀黑色產品產業服務獎 | 中信期貨 | 2021年1月20日 | ||
優秀機構服務獎 | 中信期貨 | 2021年1月20日 | ||
優秀期權市場服務獎 | 中信期貨 | 2021年1月20日 | ||
優秀國際市場服務獎 | 中信期貨 | 2021年1月20日 | ||
優秀技術支持獎 | 中信期貨 | 2021年1月20日 | ||
2020年度做市商貢獻獎評選 | 期貨做市商突出貢獻獎 | 中信中證資本管理有限公司 | 2021年1月20日 | |
期權做市商突出貢獻獎 | 中信中證資本管理有限公司 | 2021年1月20日 | ||
上海期貨交易所 | 2020年度優秀分析師獎項 | 優秀投研團隊獎-研究咨詢部 | 中信期貨研究咨詢部 | 2021年1月26日 |
優秀產業服務團隊獎 | 中信期貨 有色金屬團隊 | 2021年1月26日 | ||
優秀產業服務團隊獎 | 中信期貨 黑色金屬團隊 | 2021年1月26日 | ||
優秀產業服務團隊獎 | 中信期貨 貴金屬團隊 | 2021年1月26日 | ||
優秀產業服務團隊獎 | 中信期貨 能化團隊 | 2021年1月26日 | ||
優秀分析師個人獎項 | 優秀有色金屬分析師 | 中信期貨 覃靜 | 2021年1月26日 | |
優秀黑色金屬分析師 | 中信期貨 曾寧 | 2021年1月26日 | ||
優秀貴金屬分析師 | 中信期貨 楊力 | 2021年1月26日 | ||
優秀能化分析師 | 中信期貨 楊家明、李青 | 2021年1月26日 | ||
優秀分析師新人獎 | 中信期貨 姜秀銘 | 2021年1月26日 | ||
2020年度上海期貨交易所會員評優獲獎名單 | 優秀會員金獎 | 中信期貨 | 2021年3月4日 | |
鋼材產業服務獎 | 中信期貨 | 2021年3月4日 | ||
有色產業服務獎 | 中信期貨 | 2021年3月4日 | ||
貴金屬產業服務獎 | 中信期貨 | 2021年3月4日 | ||
能化產業服務獎 | 中信期貨 | 2021年3月4日 | ||
期權市場服務獎 | 中信期貨 | 2021年3月4日 | ||
上海國際能源交易中心 | 2020年度會員評優獲獎名單 | 優秀會員獎 | 中信期貨 | 2021年3月4日 |
中國金融期貨交易所 | 2020年度會員評優獲獎名單 | 優秀會員白金獎 | 中信期貨 | 2021年3月11日 |
風險管理服務獎(股指期貨類) | 中信期貨 | 2021年3月11日 | ||
風險管理服務獎(國債期貨類) | 中信期貨 | 2021年3月11日 | ||
風險管理服務獎(股指期權類) | 中信期貨 | 2021年3月11日 | ||
技術管理獎 | 中信期貨 | 2021年3月11日 | ||
優秀投教獎 | 中信期貨 | 2021年3月11日 | ||
抗疫貢獻獎 | 中信期貨 | 2021年3月11日 | ||
扶貧貢獻獎 | 中信期貨 | 2021年3月11日 | ||
上海證券交易所 | 2020股票期權百強營業部 | 2020股票期權百強營業部 | 中信期貨浙江分公司 | 2021年2月23日 |
期貨日報、證券時報 | 第十三屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 中國最佳期貨公司 | 中信期貨 | 2021年10月 |
最佳金融期貨服務獎 | 中信期貨 | 2021年10月 | ||
最佳精準扶貧及愛心公益獎 | 中信期貨 | 2021年10月 | ||
最佳金融科技進步獎 | 中信期貨 | 2021年10月 | ||
最佳資產管理領航獎 | 中信期貨 | 2021年10月 | ||
中國金牌期貨研究所 | 中信期貨研究咨詢部 | 2021年10月 | ||
最佳期貨研究機構領頭人 | 王稹 | 2021年10月 | ||
最佳宏觀策略分析師 | 姜婧 | 2021年10月 | ||
最佳工業品期貨分析師 | 楊家明 | 2021年10月 | ||
最佳工業品期貨分析師 | 任恒 | 2021年10月 | ||
最佳工業品期貨分析師 | 黃謙 | 2021年10月 | ||
最佳衍生品綜合服務創新獎 | 中信中證資本管理有限公司 | 2021年10月 | ||
最佳風險管理子公司服務創新獎 | 中信中證資本管理有限公司 | 2021年10月 | ||
最佳企業品牌建設獎 | 中信期貨 | 2021年10月 | ||
最受歡迎的期貨經營機構自媒體 | 中信期貨 | 2021年10月 | ||
年度投資者教育模式創新獎 | 中信期貨 | 2021年10月 | ||
期貨公司國際化進程新銳獎 | 中信期貨國際有限公司 | 2021年10月 | ||
期貨人才培養最佳機構貢獻獎 | 中信期貨 | 2021年10月 | ||
最佳中國期貨經營分支機構 | 中信期貨浙江分公司 | 2021年10月 | ||
Wind | 2020年第二屆WIND金牌期貨研究獎 | WIND研究機構綜合獎 | 中信期貨 | 2021年11月 |
WIND金融期貨獎 | 中信期貨 | 2021年11月 | ||
WIND商品期貨獎 | 中信期貨 | 2021年11月 | ||
證券之星 | 2021財經風云榜 | 年度卓越期貨公司 | 中信期貨 | 2021年12月8日 |
中國保險資產管理業協會 | 2021年保險資產管理業公開市場投資業務交流暨2020年度IAMAC推介會 | 最受險資歡迎期貨公司 | 中信期貨 | 2021年9月1日 |
最受險資歡迎期貨公司——期貨業務 | 中信期貨 | 2021年9月1日 | ||
最受險資歡迎期貨公司——研究與銷售業務 | 中信期貨 | 2021年9月1日 | ||
廣東省人民政府 | 2020年廣東金融創新獎評選 | 廣東金融創新獎三等獎 | 中信期貨 | 2021年11月19日 |
寧夏證券期貨基金業協會 | 優秀投教作品 | 優秀投教作品三等獎 | 中信期貨 寧夏分公司 | 2021年6月 |
青島證券期貨業協會 | 2021年度青島轄區投資者保護工作先進單位 | 榮譽證書 | 中信期貨 山東分公司 | 2021年11月 |
青島證券期貨業協會 | 第十二屆“百日講壇”優秀期貨機構 | 第十二屆“百日講壇”優秀期貨機構 | 中信期貨 山東分公司 | 2021年11月 |
中國人民銀行青島市中心支行 | 2020年度證券期貨業非法人金融機構反洗錢A類評級 | 先進單位 | 中信期貨 山東分公司 | 2021年4月 |
寧波市證券期貨業協會 | A類證券期貨經營機構 | 2020年度轄區A類期貨經營機構 | 中信期貨 寧波分公司 | 2021年4月 |
中國人民銀行蘇州市中心支行 | 2020年蘇州市反洗錢先進單位 | 2020年蘇州市反洗錢先進單位 | 中信期貨 蘇州分公司 | 2021年4月 |
首都精神文明建設委員會 | 首都文明單位 | 首都文明單位 | 中信期貨 北京分公司 | 2021年1月 |
證券時報、期貨日報 | 最佳中國期貨經營機構 | 最佳中國期貨經營機構 | 中信期貨 浙江分公司 | 2021年10月 |
上海期貨交易所 | 2020年度做市業務金獎 | 做市業務金獎 | 中信中證資本管理有限公司 | 2021年3月 |
2020年度做市業務項目特別貢獻獎 | 做市業務項目特別貢獻獎 | 2021年3月 | ||
2020年度做市業務進步獎 | 做市業務進步獎 | 2021年3月 | ||
鄭州商品交易所 | 2020年度優秀期貨做市商獎 | 優秀期貨做市商獎 | 2021年2月 | |
上海金屬網 | 2021年中國有色金屬現貨貿易商50強評選 | 2021年度中國有色金屬現貨貿易商50強&標桿企業&最佳有色金屬現貨交易團隊 | 中信寰球商貿有限公司 | 2021年9月 |
上海期貨交易所 | 上期標準倉單交易平臺優秀交易商 | 上期標準倉單交易平臺優秀交易商 | 2021年12月 | |
香港交易所 | 最活躍股票期貨經紀商大獎 | Equity Derivatives Awards Top Broker Stock Futures 2020 | 中信期貨國際有限公司 | 2021年3月 |
模范中資期貨商 | 2020模范中資期貨商 | 2021年2月 | ||
新加坡期貨交易所 | 2021年度美元/離岸人民幣衍生品前三大中資期貨經紀商 | Top 3 Chinese Futures Broker(SGX USD-CNH Derivatives)2021 | 2021年12月 |
評選單位 | 評選名稱 | 獎項 | 獲獎單位/個人 |
上海期貨交易所 | 優秀會員金獎 | 優秀會員金獎 | 中信期貨有限公司 |
證券時報、期貨日報 | 第十三屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 中國最佳期貨公司 | |
證券時報、期貨日報 | 第十三屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 年度投資者教育模式創新獎 | |
證券時報、期貨日報 | 第十三屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 最受歡迎的期貨經營機構自媒體 | |
證券時報、期貨日報 | 第十三屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 最佳中國期貨經營分支機構 | 上海分公司 |
證券時報、期貨日報 | 第十三屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 最佳商品期貨產業服務獎 | |
證券時報、期貨日報 | 第十三屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 期貨公司國際化進程新銳獎 | 中信期貨國際有限公司 |
證券時報、期貨日報 | 第十三屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 最佳衍生品綜合服務創新獎 | |
證券時報、期貨日報 | 第十三屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 最佳精準扶貧及愛心公益獎 | |
證券時報、期貨日報 | 第十三屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 最佳風險管理子公司服務創新獎 | 中信中證資本管理有限公司 |
證券時報、期貨日報 | 第十三屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 最佳資產管理領航獎 | |
證券時報、期貨日報 | 第十三屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 最佳金融期貨服務獎 | |
證券時報、期貨日報 | 第十三屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 最佳企業品牌建設獎 | |
證券時報、期貨日報 | 第十三屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 最佳期貨IT系統建設獎 | |
證券時報、期貨日報 | 第十三屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 中國金牌期貨研究所 | 研究咨詢部 |
證券時報、期貨日報 | 第十三屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 最佳金融期貨分析師 | 張菁 |
證券時報、期貨日報 | 第十三屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 最佳工業品期貨分析師 | 辛修令 |
證券時報、期貨日報 | 第十三屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 最佳金融期貨分析師 | 姜沁 |
證券時報、期貨日報 | 第十三屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 最佳期權分析師 | 肖璋瑜 |
證券時報、期貨日報 | 第十三屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 最佳農副產品期貨分析師 | 劉高超 |
證券時報、期貨日報 | 第十三屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 最佳工業品期貨分析師 | 覃靜 |
證券時報、期貨日報 | 第十三屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選 | 最佳宏觀策略分析師 | 姜婧 |
中國保險資產管理業協會 | IAMAC推介-2019年度中國保險資產管理業最受歡迎投資業務合作機構 | 最受險資歡迎期貨公司 | |
中國保險資產管理業協會 | IAMAC推介-2019年度中國保險資產管理業最受歡迎投資業務合作機構 | 最受險資歡迎期貨公司-研究服務 | |
中國保險資產管理業協會 | IAMAC推介-2019年度中國保險資產管理業最受歡迎投資業務合作機構 | 最受險資歡迎期貨公司-股指期貨業務 |
評選單位 | 評選名稱 | 獎項 | 獲獎單位/個人 |
上海期貨交易所 | 2018年度上海期貨交易所會員評優 | 優秀會員金獎 | |
社會責任貢獻獎 | |||
期權市場服務獎 | |||
銅產業服務獎 | |||
鋁產業服務獎 | |||
鋅、鉛產業服務獎 | |||
鎳產業服務獎 | |||
錫產業服務獎 | |||
黃金產業服務獎 | |||
白銀產業服務獎 | |||
鋼材產業服務獎 | |||
天然橡膠產業服務獎 | |||
燃料油、瀝青產業服務獎 | |||
鄭州商品交易所 | 2018年度優秀會員評選 | 優秀會員 | |
產業服務優秀會員 | |||
人才培育優秀會員 | |||
優秀風險管理子公司 | |||
全部品種服務優秀會員 | |||
大連商品交易所 | 2018年度優秀會員表彰 | 優秀會員金獎 | |
優秀產業服務獎 | |||
優秀機構服務獎 | |||
優秀技術支持獎 | |||
優秀期權市場培育獎 | |||
優秀國際市場服務獎 | |||
優秀農產品服務獎 | |||
優秀化工產品服務獎 | |||
優秀黑色產品服務獎 | |||
中國金融期貨交易所 | 2018年度優秀會員評選 | 綜合獎白金獎 | |
業務創新獎 | |||
產品拓展獎(股指期貨) | |||
產品拓展獎(國債期貨) | |||
香港交易所 | 第六屆人民幣定息及貨幣論壇 | Key Business Partner in FIC Market | 中信期貨國際有限公司 |
《證券時報》《期貨日報》 | 第十一屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選活動 | 中國最佳期貨公司 | |
最佳商品期貨產業服務獎 | |||
最佳金融期貨服務獎 | |||
最佳精準扶貧公益獎 | |||
最佳風險管理子公司獎 | |||
最佳資產管理業務獎 | |||
最佳期貨私募基金孵化獎 | |||
最佳期貨IT系統建設獎 | |||
最佳境外期貨業務服務獎 | |||
最佳期貨衍生工具創新業務發展獎 | |||
年度優秀期貨資產管理產品獎 | |||
年度最佳投教工作獎 | |||
最佳誠信自律期貨公司 | |||
中國證券期貨業優秀創新扶貧獎 | |||
中國金牌期貨研究所 | |||
最佳品牌建設推廣獎 | |||
最受歡迎的期貨經營機構公眾號 | |||
最佳中國期貨經營分支機構 |
評選單位 | 評選名稱 | 獎項 | 獲獎單位/個人 |
和訊 | 第15屆中國財經風云榜 | 2017年度金牌產業研究獎 | |
鄭州商品交易所 | 2017年度優秀會員評選 | 優秀會員 | |
產業服務優秀會員 | |||
人才培育優秀會員 | |||
棉系品種產業服務優秀會員 | |||
菜系品種產業服務優秀會員 | |||
白糖品種產業服務優秀會員 | |||
PTA品種產業服務優秀會員 | |||
甲醇品種產業服務優秀會員 | |||
玻璃品種產業服務優秀會員 | |||
動力煤品種產業服務優秀會員 | |||
鐵合金系品種產業服務優秀會員 | |||
棉系品種產業服務優秀營業部 | 中信期貨有限公司北京分公司 | ||
菜系品種產業服務優秀營業部 | 中信期貨有限公司國際業務總部 | ||
白糖品種產業服務優秀營業部 | 中信期貨有限公司產業業務總部 | ||
PTA品種產業服務優秀營業部 | 中信期貨有限公司華南分公司 | ||
甲醇品種產業服務優秀營業部 | 中信期貨有限公司上海世紀大道營業部 | ||
