姓名 | 性別 | 現任職務 | 高管資格批準文號 | 任現職時間 | 其它任職經歷(期貨) |
竇長宏 | 男 | 董事長 | 2023/10/18 | 2023.10-至今 中信期貨有限公司董事長 | |
陳志明 | 男 | 董事 | 2022/3/8 | 2022.03-至今 中信期貨有限公司董事 | |
鄧力 | 男 | 董事 | 2022/3/8 | 2022.03-至今 中信期貨有限公司董事 | |
于朔寧 | 女 | 董事 | 2022/3/8 | 2022.03-至今 中信期貨有限公司董事 | |
王小果 | 男 | 董事 | 2022/3/8 | 2022.03-至今 中信期貨有限公司董事 | |
張國明 | 男 | 監事 | 深證局許可字[2015]34號 | 2015/3/25 | 2015.03-至今 中信期貨有限公司監事 |
王小果 | 男 | 總經理 | 2022/1/17 | 2012.07-2014.05 華泰期貨有限公司研究所期權高級研究員 | |
2014.05-2015.08 華泰期貨有限公司創新部總經理助理 | |||||
2015.08-2017.09 華泰長城資本管理有限公司總經理助理 | |||||
2017.09-2022.08 中信中證資本管理有限公司總經理 | |||||
2021.11-2023.11 中信中證資本管理有限公司執行董事 | |||||
2022.01-至今 中信期貨有限公司總經理 | |||||
2022.09-至今 信期國際金融控股有限公司董事長 | |||||
朱琳 | 女 | 副總經理 | 2018/9/4 | 2015.04-2015.08 中信期貨有限公司資產管理部總經理 | |
2015.08-2018.01 中信盈時資產管理有限公司總經理 | |||||
2018.01-至今 中信期貨有限公司資產管理中心總經理 | |||||
2018.04-至今 中信盈時資產管理有限公司(后更名盈蒔(上海)資產管理有限公司)執行董事 | |||||
2018.09-至今 中信期貨有限公司副總經理 | |||||
2021.04-至今 信期國際資產管理有限公司董事 | |||||
王金兵 | 男 | 副總經理 | 2022/1/17 | 2016.11-2017.12 中信期貨有限公司上海分公司營銷管理部部門總監 | |
2017.12-2022.01 中信期貨有限公司經紀業務發展與管理委員會營銷管理部機構服務管理崗、副總經理、總經理,量化業務部總經理 | |||||
2020.01-2021.11 中信期貨有限公司經紀業務發展與管理委員會副總經理 | |||||
2021.11-至今 中信期貨有限公司經紀業務發展與管理委員會總經理 | |||||
2022.01-至今 中信期貨有限公司副總經理 | |||||
2022.03-至今 中信期貨國際有限公司董事 | |||||
唐雅麗 | 女 | 首席財務官 (財務負責人) | 2015/8/3 | 2015.08-至今 中信期貨有限公司財務負責人(首席財務官) | |
2015.09-2020.04 中信期貨國際有限公司董事 | |||||
2019.04-2019.07 中信寰球商貿(上海)有限公司監事 | |||||
2019.12-至今 中證寰球融資租賃股份有限公司董事長、法定代表人 | |||||
2020.04-至今 信期國際金融控股有限公司董事 | |||||
2021.11-2023.06 中信寰球商貿有限公司董事 | |||||
稅心悅 | 女 | 首席風險官 | 2021/12/12 | 2021.10-2021.11 中信期貨有限公司員工(擬任公司首席風險官兼合規部總經理) | |
2021.12-至今 中信期貨有限公司首席風險官兼合規部總經理 | |||||
余以志 | 男 | 首席信息官 | 2021/11/29 | 2021.08-2021.11 中信期貨有限公司員工(擬任公司首席信息官) | |
2021.11-至今 中信期貨有限公司首席信息官 | |||||
2022.03-至今 中信期貨有限公司金融科技委員會總經理 | |||||
席霜紅 | 女 | 董事會秘書 | 滬證監期貨字[2009]179號 | 2015/3/30 | 2002.01-2004.12 中信(華東)集團有限公司財務部財務兼中信期貨財務部經理 |
2007.04-2008.02 中信(華東)集團有限公司財務部總經理助理兼中信新際期貨財務部經理 | |||||
2008.03-2009.10 中信新際期貨有限公司首席財務執行官 | |||||
2009.11-2014.12 中信新際期貨有限公司副總經理、首席財務執行官 | |||||
2014.12-2018.09 中信期貨有限公司副總經理 | |||||
2015.03-至今 中信期貨有限公司董事會秘書 | |||||
2018.09-至今 中信期貨有限公司董事會辦公室總經理 | |||||
2019.07-至今 中信寰球商貿有限公司監事 | |||||
2020.12-至今 中證寰球融資租賃股份有限公司監事會主席 | |||||
2023.01-至今 中信期貨有限公司辦公室主任 | |||||
鄭雨琳 | 女 | 上海分公司負責人 | 滬證機[2004]189號、 滬證監機構字[2012]175號 | 2020/10/30 | 2020.09-2020.10 中信期貨有限公司上海分公司員工(擬任分公司總經理) |
2020.10-至今 中信期貨有限公司上海分公司總經理 | |||||
嚴晨皓 | 男 | 上海浦東分公司負責人 | 2019/3/1 | 2003.11-2004.01 上海萬向期貨經紀有限公司交易員 | |
2009.07-2015.02 中信新際期貨有限公司市場開發崗 | |||||
2015.02-2016.07 中信期貨有限公司中信廣場營業部市場開發崗、營業部副總經理 | |||||
2016.07-2018.08 中信期貨有限公司中信廣場營業部(后更名為上海中信廣場分公司)負責人 | |||||
2018.08-2019.03 中信期貨有限公司上海中信廣場分公司副總經理(主持工作) | |||||
2019.03-至今 中信期貨有限公司上海浦東分公司總經理 | |||||
韓莉娜 | 女 | 上海湖濱路分公司負責人 | 滬證監期貨字[2009]137號、 滬證監期貨字[2009]142號、 滬證監期貨字[2011]260號、 滬證監期貨字[2011]291號、 滬證監許可[2014]345號 | 2021/5/6 | 2006.10-2009.07 長江期貨有限公司上海營業部營運總監 |
2009.08-2011.10 長江期貨有限公司上海營業部總經理 | |||||
2011.11-2014.09 銀建期貨經紀有限責任公司(后更名為中天期貨有限責任公司)上海營業部 營業部總經理 | |||||
2014.10-2017.05 申銀萬國期貨有限公司上海新昌路營業部營業部總經理 | |||||
2019.03-2021.03 平安期貨有限公司上海分公司分公司總經理 | |||||
2021.03-2021.04 中信期貨上海中信廣場分公司業務崗 | |||||
2021.05-至今 中信期貨上海中信廣場分公司分公司(后更名為上海湖濱路分公司)總經理 | |||||
張菁菁 | 女 | 上海世紀大道分公司負責人 | 滬證監許可[2014]310號 | 2019/3/1 | 2007.07-2010.02 金鵬期貨經紀有限公司上海營業部分析師 |
2010.02-2012.08 中證期貨有限公司上海IB負責人 | |||||
2012.09-2015.04 東海期貨有限責任公司機構銷售部負責人、上海營業部負責人 | |||||
2015.04-2015.08 中信期貨有限公司上海中信廣場營業部團隊負責人 | |||||
2015.08-2017.06 中信期貨有限公司上海分公司金融機構部團隊負責人 | |||||
2017.06-2019.03 中信期貨有限公司上海分公司公司業務三部總監 | |||||
2019.03-至今 中信期貨有限公司上海期貨大廈營業部(后更名為上海世紀大道分公司)總經理 | |||||
金潮 | 男 | 無錫分公司負責人 | 2017/5/4 | 2009.04-2011.01 永安期貨股份有限公司市場部員工、研發部研發崗 | |
2017.04-2017.05 中信期貨有限公司無錫營業部員工(擬任營業部負責人) | |||||
2017.05-至今 中信期貨有限公司無錫營業部(后更名為無錫分公司)總經理 | |||||
姜鴻喆 | 男 | 蘇州分公司負責人 | 2023/3/10 | 2008.07-2010.03 江蘇蘇物期貨經紀有限公司(后更名為錦泰期貨有限公司)蘇州營業部 客戶經理 | |
2010.05-2016.04 南證期貨有限責任公司(后更名為寧證期貨有限責任公司)蘇州營業部 客戶經理 | |||||
2016.04-2020.03 中信期貨有限公司蘇州分公司業務崗 | |||||
2020.03-2023.03 中信期貨有限公司蘇州分公司副總經理兼產業客戶部總監 | |||||
2023.03-至今 中信期貨有限公司蘇州分公司副總經理(主持工作) | |||||
戴維娜 | 女 | 江蘇分公司負責人 | 2020/4/21 | 2009.02-2015.08 南證期貨有限責任公司產業客戶部總經理 | |
2015.09-2015.12 中信期貨有限公司南京營業部(籌)負責人 | |||||
2015.12-2017.05 中信期貨有限公司無錫營業部總經理 | |||||
2017.05-2020.04 中信期貨有限公司上海分公司業務二部總監 | |||||
2020.04-至今 中信期貨有限公司江蘇分公司總經理 | |||||
馬玉 | 女 | 北京分公司負責人 | 新證監局[2014]107號 | 2021/11/30 | 1997.03-2006.04 匯和期貨有限公司投資顧問、培訓部經理 |
2006.05-2007.08 新疆天利期貨經紀有限公司(后更名為云財富期貨有限公司)員工 | |||||
2008.09-2012.08 宏源期貨有限公司烏魯木齊營業部產業部副經理 | |||||
2012.09-2014.07 國泰君安期貨有限公司IB專員 | |||||
2014.08-2014.10 中信期貨有限公司戰略產業部化工事業部員工 | |||||
2014.10-2016.03 中信期貨有限公司烏魯木齊營業部負責人 | |||||
2016.03-2021.11 中信期貨有限公司西部分公司(原西安營業部)負責人 | |||||
2021.11-至今 中信期貨有限公司北京分公司總經理 | |||||
王春琦 | 男 | 北京市東城分公司負責人 | 2020/5/13 | 2009.08-2016.12 中信期貨有限公司北京營業部業務崗 | |
2016.12-2020.05 中信期貨有限公司北京分公司業務部(后更名為機構客戶一部)總監 | |||||
2020.05-至今 中信期貨有限公司北京市東城分公司總經理 | |||||
周冠男 | 女 | 北京朝陽分公司負責人 | 2023/10/20 | 2009.06-2012.10 大通期貨有限公司北京營業部業務崗、副總經理 | |
2014.05-2016.11 大通期貨有限公司北京營業部總經理 | |||||
2016.12-2019.01 中信期貨有限公司北京分公司營銷管理部副總監、總監 | |||||
2019.01-2023.10 中信期貨有限公司北京分公司機構業務二部、機構客戶一部總監 | |||||
2023.10-至今 中信期貨有限公司北京朝陽分公司總經理 | |||||
劉賀 | 男 | 天津分公司負責人 | 2022/3/24 | 2013.07-2019.03 中信期貨有限公司北京分公司業務崗 | |
2019.03-2021.07 中信期貨有限公司天津分公司產業客戶部業務崗、總監 | |||||
2021.07-2022.03 中信期貨有限公司天津分公司副總經理兼產業客戶部總監 | |||||
2022.03-2023.03 中信期貨有限公司天津分公司副總經理(主持工作) | |||||
2023.03-至今 中信期貨有限公司天津分公司總經理 | |||||
韓翔宇 | 男 | 河北分公司負責人 | 2021/4/16 | 2015.05-2018.11 中信期貨有限公司石家莊營業部(后更名為河北分公司)業務崗 | |
2018.11-2019.04 中信期貨有限公司河北分公司副總經理 | |||||
2019.04-2021.04 中信期貨有限公司河北分公司副總經理兼機構客戶部總監 | |||||
2021.04-至今 中信期貨有限公司河北分公司總經理 | |||||
劉健華 | 男 | 山西分公司負責人 | 2023/3/10 | 2018.06-2020.11 中信期貨有限公司西部分公司業務崗 | |
2020.11-2023.03 中信期貨有限公司西部分公司產業客戶三部副總監、總監 | |||||
2023.03-至今 中信期貨有限公司山西分公司副總經理(主持工作) | |||||
楊健 | 男 | 華南分公司負責人 | 2019/11/29 | 2009.08-2011.12 南華期貨有限公司金融機構事業部副總經理 | |
2011.12-2015.08 中證期貨有限公司渠道產品部員工、對沖基金部總經理 | |||||
2015.08-2019.11 中信期貨有限公司金融業務總部深圳地區負責人 | |||||
2019.11-至今 中信期貨有限公司華南分公司總經理 | |||||
劉鑫 | 女 | 廈門分公司負責人 | 2015/12/23 | 2012.07-2014.06 興證期貨有限公司廈門營業部員工 | |
2014.07-2015.12 中信期貨有限公司廈門營業部業務崗 | |||||
2015.12-至今 中信期貨有限公司廈門營業部(后更名為廈門分公司)總經理 | |||||
王佳旭 | 男 | 海南分公司負責人 | 2023/3/10 | 2019.08-2022.04 中信期貨有限公司華南分公司機構客戶部業務崗 | |
2022.04-2023.03 中信期貨有限公司華南分公司機構客戶部部門副總監 | |||||
2023.03-至今 中信期貨有限公司海南分公司副總經理(主持工作) | |||||
洪誠 | 男 | 深圳分公司負責人 | 2020/4/13 | 2007.07-2009.07 江南期貨經濟有限公司客戶服務部研究員 | |
2009.08-2012.08 中證期貨有限公司金融期貨部員工、IB服務中心副總經理 | |||||
2012.08-2013.06 中證期貨有限公司客戶服務總部副總經理 | |||||
2013.07-2013.09 中證期貨有限公司總部事業部副總經理、華南事業一部負責人 | |||||
2013.09-2015.03 中信期貨有限公司證券服務部副總經理 | |||||
2015.03-2016.10 中信期貨有限公司經紀業務發展與管理委員會產品與協同部副總經理、營銷管理部營銷推動崗 | |||||
2016.10-2019.08 中信期貨有限公司華南分公司業務三部總監 | |||||
2019.08-2020.04 中信期貨有限公司華南分公司副總經理兼業務三部總監 | |||||
2020.04-至今 中信期貨有限公司華南分公司副總經理兼深圳分公司總經理 | |||||
祝芳芳 | 女 | 前海分公司負責人 | 2021/11/23 | 2014.09-2014.10 華泰期貨有限公司金融機構部管理崗 | |
2014.10-2015.02 華泰期貨有限公司金融機構部副總經理(主持工作) | |||||
2015.02-2019.11 華泰期貨有限公司金融機構部總經理 | |||||
2020.10-2021.11 中信期貨有限公司華南分公司副總經理兼部門總監 | |||||
2021.11-至今 中信期貨有限公司華南分公司副總經理兼前海分公司總經理 | |||||
張賽 | 男 | 福州分公司負責人 | 2023/9/15 | 2017.10-2023.09 中信期貨有限公司華南分公司、浙江分公司業務崗 | |
2023.09-至今 中信期貨有限公司福州分公司副總經理(主持工作) | |||||
吳川 | 男 | 廣東分公司負責人 | 2019/11/29 | 2010.06-2010.12 深圳金匯期貨經紀有限公司營銷中心客戶經理 | |
2010.12-2012.05 五礦期貨有限公司業務二部客戶經理 | |||||
2012.05-2015.03 中信期貨有限公司華南事業二部業務崗 | |||||
2015.03-2015.12 中信期貨有限公司經紀業務總部業務崗 | |||||
2015.12-2017.07 中信期貨有限公司華南分公司財富管理部總監、機構業務六部總監 | |||||
2017.07-2018.02 中信期貨有限公司華南分公司副總經理兼機構業務六部總監 | |||||
2018.02-2019.11 中信期貨有限公司華南分公司副總經理(主持工作) | |||||
2019.11-至今 中信期貨有限公司廣東分公司總經理 | |||||
裴斐 | 女 | 江西分公司負責人 | 2022/2/25 | 2010.07-2013.12 弘業期貨股份有限公司南昌營業部風控交易崗 | |
2014.01-2020.11 中信期貨有限公司江西分公司運營總監 | |||||
2020.11-2022.02 中信期貨有限公司江西分公司副總經理兼運營總監 | |||||
2022.02--至今 中信期貨有限公司江西分公司副總經理(主持工作) | |||||
張誼芬 | 女 | 廣西分公司負責人 | 2017/10/16 | 2011.11-2017.09 國海良時期貨有限公司南寧營業部(后更名為廣西分公司)市場開發崗 | |
2017.10-2022.04 中信期貨有限公司南寧營業部(后更名為廣西分公司)負責人 | |||||
2022.04-至今 中信期貨有限公司廣西分公司總經理 | |||||
彭旭 | 男 | 廣州分公司負責人 | 廣東證監許可【2012】183號 | 2020/7/1 | 2006.06-2007.07 珠江期貨有限公司出市代表、交易風控員 |
2007.07-2008.01 珠江期貨有限公司江門營業部市場部經理 | |||||
2008.02-2011.06 珠江期貨有限公司番禺營業部總經理助理 | |||||
2011.06-2012.10 中國國際期貨有限公司番禺營業部總經理 | |||||
2012.10-2012.11 中證期貨有限公司廣東分公司員工(擬任廣東分公司總經理) | |||||
2012.11-2019.11 中信期貨有限公司廣東分公司總經理 | |||||
2019.11-2020.02 中信期貨有限公司廣東分公司副總經理 | |||||
2020.02-2020.07 中信期貨有限公司廣東分公司副總經理兼產業客戶部總監 | |||||
2020.07-至今 中信期貨有限公司廣州分公司總經理 | |||||
鄭瑜 | 女 | 佛山分公司負責人 | 2021/12/17 | 2020.05-2021.12 中信期貨有限公司廣東分公司營銷管理部副總監 | |
2021.12-至今 中信期貨有限公司佛山分公司總經理 | |||||
朱劍鋒 | 女 | 浙江分公司負責人 | 甬證監許可[2015]1號 | 2016/7/15 | 2012.01-2012.06 中證期貨有限公司辦公室綜合崗 |
2012.06-2015.01 中信期貨有限公司寧波鄞州營業部運營總監 | |||||
2015.01-2016.07 中信期貨有限公司寧波鄞州營業部總經理 | |||||
2016.07-至今 中信期貨有限公司浙江分公司總經理 | |||||
張姚也 | 男 | 杭州蕭山分公司負責人 | 2022/4/28 | 2016.12-2018.06 中信期貨有限公司浙江分公司營銷管理部副總監 | |
2018.06-2022.04 中信期貨有限公司浙江分公司營銷管理部總監 | |||||
2022.04-至今 中信期貨有限公司杭州蕭山分公司總經理 | |||||
包振達 | 男 | 紹興營業部負責人 | 2016/7/18 | 2009.06-2011.12 永安期貨股份有限公司紹興營業部市場開發崗 | |
2011.12-2012.02 中信期貨有限公司杭州延安路營業部員工 | |||||
2012.02-2016.07 中信期貨有限公司紹興營業部員工、金融事業一部團隊負責人 | |||||
2016.07-至今 中信期貨有限公司紹興營業部總經理 | |||||
樓摩云 | 男 | 寧波分公司負責人 | 2016/7/15 | 2003.03-2010.04 永安期貨股份有限公司寧波營業部運營崗 | |
2010.05-2013.06 永安期貨股份有限公司余姚營業部負責人 | |||||
2013.07-2015.04 永安期貨股份有限公司寧波營業部副經理 | |||||
2015.05-2016.07 中信期貨有限公司寧波鄞州營業部員工 | |||||
2016.07-至今 中信期貨有限公司寧波鄞州營業部(后更名為寧波分公司)總經理 | |||||
方金霄 | 女 | 臺州營業部負責人 | 浙證監許可[2011]96號 | 2011/7/6 | 2004.08-2007.05 浙江新華期貨經紀有限公司總部交易結算崗 |
2007.05-2011.07 浙江新華期貨經紀有限公司溫嶺營業部經理助理 | |||||
2011.07-至今 浙江新華期貨經紀有限公司溫嶺營業部(后被中信期貨吸收合并,更名為中信期貨有限公司臺州營業部)總經理 | |||||
魏謙 | 男 | 義烏營業部負責人 | 2023/1/3 | 2022.09-2023.01 中信期貨有限公司義烏營業部業務崗 | |
2023.01-至今 中信期貨有限公司義烏營業部總經理 | |||||
林伊凡 | 男 | 溫州營業部負責人 | 2018/8/17 | 2009.07-2015.04 興業期貨有限公司溫州營業部輔助崗、業務崗、營業部副總經理 | |
2015.06-2017.02 金瑞期貨股份有限公司杭州營業部副總經理 | |||||
2017.03-2017.09 東海期貨有限責任公司機構部負責人 | |||||
2018.08-至今 中信期貨有限公司溫州營業部副總經理(主持工作) | |||||
蘇仲博 | 男 | 中南分公司負責人 | 海南證監許可(2014)6號 | 2023/3/10 | 2013.12-2014.03 中信期貨有限公司??跔I業部(籌)團隊負責人 |
2014.03-2023.03 中信期貨有限公司??跔I業部(后更名為海南分公司)總經理 | |||||
2023.03-至今 中信期貨有限公司中南分公司總經理 | |||||
何毅 | 男 | 湖南分公司負責人 | 2021/8/3 | 2009.10-2012.10 大有期貨有限公司總部業務部客戶經理 | |
2012.11-2014.03 新湖期貨股份有限公司長沙營業部客戶經理 | |||||
2014.08-2018.11 中信期貨有限公司湖南分公司業務經理、副總經理、產業客戶部總監 | |||||
2018.11-2021.08 中信期貨有限公司湖南分公司副總經理兼產業客戶部總監 | |||||
2021.08-至今 中信期貨湖南分公司副總經理(主持工作) | |||||
劉衛春 | 男 | 西部分公司負責人 | 新證監局[2010]167號 | 2021/11/29 | 1998.07-2002.02 匯和期貨有限公司職員 |
2002.06-2008.01 新天期貨經紀有限公司市場部主管 | |||||
2008.02-2010.10 金石期貨有限公司市場部經理 | |||||
2010.10-2011.09 金石期貨有限公司哈密營業部負責人 | |||||
2011.10-2013.03 金石期貨有限公司事業部經理 | |||||
2013.03-2014.09 金石期貨有限公司北城營業部負責人 | |||||
2014.09-2015.08 金石期貨有限公司總經理助理兼產業發展總部總經理 | |||||
2015.08-2016.03 金石期貨有限公司總經理助理兼產業發展總部總經理 | |||||
2016.03-2021.03 中信期貨新疆分公司(原烏魯木齊營業部)負責人 | |||||
2021.03-2021.11 中信期貨有限公司西部分公司副總經理兼新疆分公司總經理 | |||||
2021.11-至今 中信期貨有限公司西部分公司副總經理(主持工作) | |||||
陳琛 | 男 | 新疆分公司負責人 | 2021/11/29 | 2015.04-2016.03 中信期貨有限公司新疆分公司運營崗 | |
2016.03-2020.05 中信期貨有限公司新疆分公司運營總監 | |||||
2020.05-2021.11 中信期貨有限公司新疆分公司副總經理兼運營總監 | |||||
2021.11-至今 中信期貨有限公司新疆分公司副總經理(主持工作) | |||||
馬博 | 男 | 內蒙古分公司負責人 | 2017/3/7 | 2007.11-2010.12 格林大華期貨有限公司銀川營業部員工 | |
2015.04-2017.03 中信期貨有限公司銀川營業部事業一部團隊長、業務崗 | |||||
2017.03-至今 中信期貨有限公司包頭營業部(后更名為內蒙古分公司)總經理 | |||||
樊瑞 | 女 | 甘肅分公司負責人 | 甘證監發字[2014]41號 | 2016/3/29 | 2009.08-2010.11 海通期貨有限公司蘭州營業部員工 |
2011.03-2013.12 海通期貨有限公司蘭州營業部市場開發崗 | |||||
2013.12-2014.04 中信期貨有限公司蘭州營業部員工 | |||||
2014.04-2015.06 中信期貨有限公司蘭州營業部總經理 | |||||
2015.06 -2016.03 中信期貨有限公司蘭州營業部業務崗 | |||||
2016.03-至今 中信期貨有限公司蘭州營業部(后更名為甘肅分公司)總經理 | |||||
劉曲臻 | 男 | 寧夏分公司負責人 | 2020/4/1 | 2014.07-2015.06 中信期貨有限公司銀川營業部客戶經理 | |
2016.09-2017.02 中信期貨有限公司銀川營業部產品銷售崗 | |||||
2017.02-2017.06 中信期貨有限公司西部分公司產品與協同部業務協同崗 | |||||
2017.06-2018.01 中信期貨有限公司寧夏分公司業務協同崗、營銷總監 | |||||
2018.01-2020.03 中信期貨有限公司寧夏分公司副總經理兼營銷總監 | |||||
2020.04-2021.12 中信期貨有限公司寧夏分公司總經理 | |||||
2021.12-至今 中信期貨有限公司西部分公司副總經理兼寧夏分公司總經理 | |||||
黃偉麗 | 女 | 山東分公司負責人 | 2015/3/27 | 2008.05-2015.03 中信期貨有限公司青島營業部財務崗 | |
2015.03-至今 中信期貨有限公司青島營業部(后更名為青島分公司、山東分公司)總經理 | |||||
徐超 | 男 | 濟南分公司負責人 | 2018/5/3 | 2013.06-2015.01 永安期貨股份有限公司濰坊營業部金屬部員工、經理 | |
2015.01-2017.04 永安期貨股份有限公司日照營業部副總經理 | |||||
2017.05-2017.06 中信期貨有限公司青島分公司業務崗、業務二部總監 | |||||
2017.11-2018.05 中信期貨有限公司濟南營業部(后更名為濟南分公司)副總經理兼營銷總監 | |||||
2018.05-至今 中信期貨有限公司濟南分公司總經理 | |||||
于海粟 | 女 | 淄博分公司負責人 | 2018/1/11 | 2010.07-2014.12 永安期貨股份有限公司淄博營業部交易服務部員工、研發服務部經理、投資管理部經理 | |
2017.12-2018.01 中信期貨有限公司淄博分公司中臺崗(擬任淄博分公司總經理) | |||||
2018.01-至今 中信期貨有限公司淄博分公司總經理 | |||||
張英 | 女 | 日照分公司負責人 | 2020/5/13 | 2014.11-2017.11 中信期貨有限公司青島營業部(后更名為青島分公司)業務崗 | |
2017.11-2020.05 中信期貨有限公司青島分公司機構業務部總監 | |||||
2020.05-至今 中信期貨有限公司日照分公司總經理 | |||||
霍建強 | 男 | 云南分公司負責人 | 2017/10/12 | 2010.07-2015.05 中鋼期貨有限公司研究發展總部有色金屬分析師 | |
2015.05-2017.08 中鋼期貨有限公司昆明營業部負責人 | |||||
2017.09-2017.10 中信期貨有限公司昆明營業部員工(擬任營業部負總經理) | |||||
2017.10-至今 中信期貨有限公司昆明營業部(后更名為云南分公司)總經理 | |||||
都硯 | 女 | 貴州分公司負責人 | 2022/2/9 | 2021.10-2022.02 中信期貨有限公司貴州分公司員工(擬任貴州分公司負責人) | |
2022.02-至今 中信期貨有限公司貴州分公司總經理 | |||||
李攀峰 | 男 | 四川分公司負責人 | 2018/1/25 | 2002.09-2017.03 倍特期貨有限公司研究發展中心研究員、主任、副總監 | |
2018.01-至今 中信期貨有限公司成都營業部(后更名為四川分公司)總經理 | |||||
陶思維 | 女 | 重慶分公司負責人 | 2018/5/2 | 2011.07-2013.08 光大期貨有限公司業務部市場開發崗 | |
2013.10-2018.03 海通期貨有限公司重慶營業部市場開發崗、營銷總監 | |||||
2018.04-2018.05 中信期貨有限公司重慶分公司員工(擬任分公司總經理) | |||||
2018.05-至今 中信期貨有限公司重慶分公司總經理 | |||||
時欣欣 | 女 | 河南分公司負責人 | 2016/8/10 | 2008.01-2014.03 華泰期貨有限公司鄭州營業部交易崗 | |
2014.04-2014.09 中信期貨有限公司鄭州營業部副總經理 | |||||
2014.09-2016.08 中信期貨有限公司鄭州營業部副總經理兼事業二部團隊長、金融事業部團隊長、一團隊團隊長 | |||||
2016.08-至今 中信期貨有限公司鄭州營業部(后更名為河南分公司)總經理 | |||||
徐亮 | 男 | 蕪湖分公司負責人 | 2023/10/10 | 2010.12-2013.04 中證期貨有限公司馬鞍山營業部業務崗 | |
2013.04-2018.03 中信期貨有限公司馬鞍山營業部(后更名為蕪湖分公司) 副總經理 | |||||
2018.03-2018.11 中信期貨有限公司蕪湖分公司機構業務一部總監 | |||||
2018.11-2023.10 中信期貨有限公司蕪湖分公司副總經理兼產業客戶部總監 | |||||
2023.10-至今 中信期貨有限公司蕪湖分公司副總經理(主持工作) | |||||
李松 | 男 | 東北分公司負責人 | 2019/4/17 | 2006.07-2007.05 江海匯鑫期貨有限公司員工 | |
2009.10-2011.05 渤海期貨股份有限公司沈陽營業部市場開發崗 | |||||
2011.06-2017.11 江海匯鑫期貨有限公司市場開發、研究分析、投資經理、部門副總經理 | |||||
2017.12-2019.04 中信期貨有限公司東北分公司業務二部總監 | |||||
2019.04-2020.12 中信期貨有限公司東北分公司副總經理(主持工作) | |||||
2020.12-至今 中信期貨有限公司東北分公司總經理 | |||||
孫明磊 | 男 | 黑龍江分公司負責人 | 2019/4/17 | 2001.07-2007.05 大通期貨股份有限公司研發部經理 | |
2010.11-2017.06 南華期貨股份有限公司農產品研究中心總監 | |||||
2017.06-2017.09 中信期貨有限公司黑龍江分公司業務崗 | |||||
2017.09-2019.04 中信期貨有限公司東北分公司業務崗、業務一部總監 | |||||
2019.04-至今 中信期貨有限公司黑龍江分公司總經理 | |||||
劉婷婷 | 女 | 大連分公司負責人 | 2020/1/17 | 2010.09-2018.04 中信期貨有限公司大連分公司員工 | |
2018.04-2019.08 中信期貨有限公司大連分公司機構業務部總監 | |||||
2019.08-2020.01 中信期貨有限公司大連分公司副總經理兼機構業務部總監 | |||||
2020.01-2020.12 中信期貨有限公司大連分公司副總經理(主持工作) | |||||
2020.12-至今 中信期貨有限公司大連分公司總經理 |